Größenleitfaden für Herren-T-Shirts
Verwenden Sie die Tabelle unten, um die Kleidungsmaße für dieses kurzärmelige Herren-T-Shirt zu vergleichen. Die Länge wird vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum gemessen. Die Breite wird über die Brust gemessen. Die Ärmellänge wird von der Mitte des Nackens hinten bis zum Ärmelsaum gemessen.
| Größenbezeichnung | Länge | Breite | Ärmellänge | Länge cm | Breite cm | Ärmel cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 ⅝" | 18 ¼" | 16 ¼" | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 28" | 20 ¼" | 17 ¾" | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 29 ⅜" | 22" | 19" | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 30 ¾" | 24" | 20 ½" | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 31 ⅝" | 26" | 21 ¾" | 80.3 | 66 | 55.2 |
| 3XL | 32 ½" | 27 ¾" | 23 ¼" | 82.6 | 70.5 | 59 |
| 4XL | 33 ½" | 29 ¾" | 24 ⅝" | 85 | 75.6 | 62.6 |
Produktmaße können um bis zu 2" oder 5 cm variieren.
Passformhinweis: Für eine engere, sportliche Passform wählen Sie Ihre übliche Größe. Für eine lockerere, lässige Passform wählen Sie eine Nummer größer.