Guía de tallas de camisetas para hombre
Utilice la tabla a continuación para comparar las medidas de la prenda de esta camiseta de manga corta para hombre. El largo se mide desde el punto más alto del hombro hasta el dobladillo. El ancho se mide a lo largo del pecho. El largo de la manga se mide desde el centro de la parte posterior del cuello hasta el dobladillo de la manga.
| Etiqueta de talla | Largo | Ancho | Largo de manga | Largo cm | Ancho cm | Manga cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26 ⅝" | 18 ¼" | 16 ¼" | 67.6 | 46.4 | 41.3 |
| M | 28" | 20 ¼" | 17 ¾" | 71 | 51.4 | 45 |
| L | 29 ⅜" | 22" | 19" | 74.6 | 56 | 48.3 |
| XL | 30 ¾" | 24" | 20 ½" | 78 | 61 | 52 |
| 2XL | 31 ⅝" | 26" | 21 ¾" | 80.3 | 66 | 55.2 |
| 3XL | 32 ½" | 27 ¾" | 23 ¼" | 82.6 | 70.5 | 59 |
| 4XL | 33 ½" | 29 ¾" | 24 ⅝" | 85 | 75.6 | 62.6 |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2" o 5 cm.
Nota sobre el ajuste: Para un ajuste atlético más ceñido, elija su talla habitual. Para un ajuste casual más holgado, elija una talla más grande.