
Camisetas - Guía de tallas
Pulgadas
| Etiqueta de tamaño | Longitud | Ancho | Longitud de la manga |
| S | 28 | 18 | 16 ¾ |
| METRO | 29 | 20 | 17 ⅞ |
| yo | 30 | 22 | 19 ⅛ |
| SG | 31 | 24 | 20 ⅜ |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ⅝ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
Centímetros
| Etiqueta de tamaño | Longitud | Ancho | Longitud de la manga |
| S | 71 | 45.7 | 42.6 |
| METRO | 73.7 | 50.8 | 45.4 |
| yo | 76.2 | 56 | 48.6 |
| SG | 78,7 | 61 | 51.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 55 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 57.8 |
Nota: nuestras camisetas están confeccionadas con un corte unisex estándar. Asegúrate de haber identificado la talla correcta antes de realizar el pedido.