Ropa interior masculina - Guía de tallas
Centímetros:
| Etiqueta de tamaño | 1/2 ancho de cintura | Longitud del lado | Ancho de apertura de 1/2 pierna |
| XS | 37 | 26 | 21.5 |
| S | 39 | 27 | 22.5 |
| METRO | 41 | 28 | 23.5 |
| Yo | 45 | 29 | 25.5 |
| SG | 49 | 30 | 27.5 |
| 2XL | 53 | 31 | 29.5 |
| 3XL | 57 | 32 | 31.5 |
Pulgadas:
| Etiqueta de tamaño | 1/2 ancho de cintura | Longitud del lado | Ancho de apertura de 1/2 pierna |
| XS | 14 ⅝ | 10 ¼ | 8 ½ |
| S | 15 ⅜ | 10 ⅝ | 8 ⅞ |
| METRO | 16 ⅛ | 11 | 9 ¼ |
| Yo | 17 ¾ | 11 ⅜ | 10 |
| SG | 19 ¼ | 11 ¾ | 10 ⅞ |
| 2XL | 20 ⅞ | 12 ¼ | 11 ⅝ |
| 3XL | 22 ½ | 12 ⅝ | 12 ⅜ |
Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.