Guía de tallas - Leggings deportivos
Pulgadas:
| Etiqueta de tamaño | 1/2 ancho de cintura | Largo de entrepierna | Elevación frontal |
| 2XS | 9 ½ | 26 | 8 ⅞ |
| XS | 9 ⅞ | 26 | 9 ¼ |
| S | 10 ¼ | 26 | 9 ⅝ |
| METRO | 11 | 26 | 10 |
| yo | 11 ¾ | 26 | 10 ¼ |
| SG | 13 ⅜ | 26 | 10 ⅞ |
| 2XL | 15 | 26 | 11 ⅜ |
| 3XL | 16 ½ | 26 | 12 |
Centímetros:
| Etiqueta de tamaño | 1/2 ancho de cintura | Largo de entrepierna | Elevación frontal |
| 2XS | 24 | 66 | 22.5 |
| XS | 25 | 66 | 23.5 |
| S | 26 | 66 | 24.5 |
| METRO | 28 | 66 | 25.5 |
| yo | 30 | 66 | 26 |
| SG | 34 | 66 | 27.5 |
| 2XL | 38 | 66 | 29 |
| 3XL | 42 | 66 | 30.5 |
Suscríbete a nuestros correos electrónicos
Sé el primero en enterarte de nuevas colecciones y ofertas exclusivas.