Tu paquete contiene las piezas nombradas en la página del producto. Consulta la tabla de cada una de tus piezas a continuación; las tallas se eligen de forma independiente, por lo que puedes elegir una talla para la parte de abajo y una talla diferente para la parte de arriba.
Guía de tallas de mallas para hombre
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de cintura (cm) | Largo de entrepierna (cm) | Tiro delantero (cm) | 1/2 ancho de cintura (pulgadas) | Largo de entrepierna (pulgadas) | Tiro delantero (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 75 | 26.5 | 13 | 29 1/2 | 10 3/8 |
| S | 35 | 76 | 27 | 13 3/4 | 29 7/8 | 10 5/8 |
| M | 37 | 77 | 27.5 | 14 5/8 | 30 1/4 | 10 7/8 |
| L | 41 | 78 | 28 | 16 1/8 | 30 3/4 | 11 |
| XL | 45 | 79 | 28.5 | 17 3/4 | 31 1/8 | 11 1/4 |
| 2XL | 49 | 80 | 29 | 19 1/4 | 31 1/2 | 11 3/8 |
| 3XL | 53 | 81 | 29.5 | 20 7/8 | 31 7/8 | 11 5/8 |
Ajuste de compresión con elasticidad. Si prefieres una sensación más relajada, considera una talla más grande.
Guía de tallas de camisetas sin mangas
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de pecho (cm) | Largo (cm) | 1/2 ancho de pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 68 | 18 1/8 | 26 3/4 |
| S | 49 | 70 | 19 1/4 | 27 1/2 |
| M | 52 | 72 | 20 1/2 | 28 3/8 |
| L | 56 | 75 | 22 | 29 1/2 |
| XL | 60 | 78 | 23 5/8 | 30 3/4 |
| 2XL | 64 | 81 | 25 1/4 | 31 7/8 |
Ajuste atlético en el pecho y los hombros. Talla real para un ajuste estándar de camiseta de gimnasio.
Guía de tallas de camisetas deportivas
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de pecho (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) | 1/2 ancho de pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 68 | 19 | 18 1/8 | 26 3/4 | 7 1/2 |
| S | 48 | 68.5 | 19.5 | 18 7/8 | 27 | 7 5/8 |
| M | 50 | 69 | 20 | 19 3/4 | 27 1/8 | 7 7/8 |
| L | 54 | 70 | 21 | 21 1/4 | 27 1/2 | 8 1/4 |
| XL | 58 | 71 | 22 | 22 7/8 | 28 | 8 5/8 |
| 2XL | 62 | 72 | 23 | 24 3/8 | 28 3/8 | 9 |
| 3XL | 66 | 73 | 24 | 26 | 28 3/4 | 9 1/2 |
Ajuste atlético regular. Elige tu talla habitual de camiseta de gimnasio para un ajuste más limpio.
Guía de tallas de pantalones cortos de malla
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de cintura (cm) | Tiro delantero (cm) | Largo de entrepierna (cm) | 1/2 ancho de cintura (pulgadas) | Tiro delantero (pulgadas) | Largo de entrepierna (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 27 | 31 | 16.5 | 10 5/8 | 12 1/4 | 6 1/2 |
| XS | 29 | 31.5 | 16.5 | 11 3/8 | 12 3/8 | 6 1/2 |
| S | 31 | 32 | 16.5 | 12 1/4 | 12 5/8 | 6 1/2 |
| M | 33 | 32.5 | 16.5 | 13 | 12 3/4 | 6 1/2 |
| L | 37 | 33.5 | 16.5 | 14 5/8 | 13 1/4 | 6 1/2 |
| XL | 41 | 35 | 17 | 16 1/8 | 13 3/4 | 6 3/4 |
| 2XL | 45 | 36 | 17 | 17 3/4 | 14 1/8 | 6 3/4 |
| 3XL | 49 | 37.5 | 17.5 | 19 1/4 | 14 3/4 | 6 7/8 |
| 4XL | 53 | 38.5 | 17.5 | 20 7/8 | 15 1/8 | 6 7/8 |
| 5XL | 57 | 40 | 18 | 22 1/2 | 15 3/4 | 7 1/8 |
| 6XL | 61 | 41 | 18 | 24 | 16 1/8 | 7 1/8 |
Cintura elástica con cordón. Usa la medida de la cintura como guía principal para el ajuste de los pantalones cortos.
Guía de tallas de chaqueta bomber
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de pecho (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) | 1/2 ancho de pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) | Largo de manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 65 | 55.5 | 19 3/4 | 25 5/8 | 21 7/8 |
| S | 52 | 69 | 57 | 20 1/2 | 27 1/8 | 22 1/2 |
| M | 54 | 69 | 58.5 | 21 1/4 | 27 1/8 | 23 |
| L | 58 | 72 | 60.5 | 22 7/8 | 28 3/8 | 23 7/8 |
| XL | 62 | 72 | 61 | 24 3/8 | 28 3/8 | 24 |
| 2XL | 66 | 75 | 61.5 | 26 | 29 1/2 | 24 1/4 |
| 3XL | 70 | 75 | 62 | 27 1/2 | 29 1/2 | 24 3/8 |
Tallas unisex, ajuste regular con espacio para llevar capas debajo. Es más holgada en el cuerpo que la camiseta sin mangas o la camiseta normal; compara la medida del pecho con la de una chaqueta que ya tengas si estás entre dos tallas.
Guía de tallas de camiseta de baloncesto
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | 1/2 ancho de pecho (cm) | Largo (cm) | 1/2 ancho de pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 52 | 74 | 20 1/2 | 29 1/8 |
| XS | 54 | 75 | 21 1/4 | 29 1/2 |
| S | 56 | 76 | 22 | 29 7/8 |
| M | 58 | 77 | 22 3/4 | 30 1/4 |
| L | 62 | 79 | 24 3/8 | 31 1/8 |
| XL | 66 | 81.5 | 26 | 32 1/8 |
| 2XL | 70 | 84 | 27 5/8 | 33 1/8 |
| 3XL | 74 | 86.6 | 29 1/8 | 34 1/8 |
| 4XL | 78 | 89 | 30 3/4 | 35 |
| 5XL | 82 | 91.4 | 32 1/4 | 36 |
| 6XL | 86 | 94 | 33 7/8 | 37 |
Talla unisex, ajuste atlético holgado en el cuerpo para libertad de movimiento. Tallas hasta 6XL: si estás entre dos tallas, elige una más grande para un ajuste más holgado.
Guía de tallas de pantalones joggers
Las medidas que se muestran a continuación son las medidas de la prenda. Importante: si estás usando un móvil, toca la cuadrícula y desliza hacia la izquierda.
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 94 | 29 7/8 | 37 |
| S | 80 | 98 | 31 1/2 | 38 5/8 |
| M | 84 | 102 | 33 1/8 | 40 1/8 |
| L | 92 | 110 | 36 1/4 | 43 1/4 |
| XL | 100 | 118 | 39 3/8 | 46 1/2 |
| 2XL | 108 | 126 | 42 1/2 | 49 5/8 |
| 3XL | 116 | 134 | 45 5/8 | 52 3/4 |
Ajuste relajado en la cadera y el muslo, pierna cónica. Si los vas a usar para el gimnasio, te recomendamos una talla más grande.
